Ceny zemního plynu od 1.1.2008

Přehled cen zemního plynu pro jednotlivé plynárenské společnosti platný od 1.1.2008. Ceny jsou uvedeny pro roční odběr plynu o výhřevnosti v rozmezí 0 - 63 MWh v přepočtu na 1 MWh (resp. 1 m3).

Rychlý odkaz na ceny jednotlivých plynárenských společností

Informace k uvedeným cenám

  • Ceny plynu jsou převzaty od jednotlivých plynárenských společností a jsou uvedeny včetně 19% DPH.
  • Hodnoty vztažené k m3 jsou přepočítány pro spalné teplo plynu 10,3 kJ/m3.
  • Celkové ceny jsou pro jednotlivé intervaly spotřeby uvedeny v rozmezí od-do, kde od je cena při maximální spotřebě spadající do danného intervalu a do cena při spotřebě minimální. Rozdíl je způsoben stálými měsíčními platbami za dodávku a distribuci plynu.
  • Přepočet hodnot uvedených v MWh na hodnoty v MJ nebo jiných jednotkách získáte kliknutím na tuto položku.

Pražská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 398,2653,551 738,26 17,89 
1,899,45183,7918,31 058,2373,421 151,461 524,3911,8515,69
9,4515918,31 457,61 016,9189,251 088,311 130,2411,2011,63
15201 457,61 943,41 016,91105,431 080,171 101,2511,1211,33
20251 943,42 429,31 016,91124,361 076,601 091,5311,0811,23
25302 429,32 915,11 016,91140,901 073,271 084,5411,0511,16
30352 915,13 401,0998,35151,491 050,291 058,9510,8110,90
35403 401,03 886,8998,35170,771 049,581 056,9010,8010,88
40453 886,84 372,7998,35183,381 047,251 053,3610,7810,84
45504 372,74 858,6998,35196,951 045,621 050,8710,7610,81
50554 858,65 344,4998,35211,941 044,591 049,2210,7510,80
55655 344,46 316,1998,35234,191 041,591 049,4510,7210,80

E.ON

(bývalá Jihočeská plynárenská)
Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 622,1757,001 984,07 20,42 
1,899,45183,7918,31 165,66121,981 320,561 940,1413,5919,97
9,4515918,31 457,61 062,85253,591 265,721 384,8713,0314,25
15201 457,61 943,41 062,85279,411 230,501 286,3812,6613,24
20251 943,42 429,31 062,85300,121 206,911 242,9212,4212,79
25302 429,32 915,11 062,85326,061 193,271 219,3612,2812,55
30352 915,13 401,01 062,85505,161 236,051 264,9112,7213,02
35403 401,03 886,81 062,85525,271 220,431 242,9412,5612,79
40453 886,84 372,71 062,85541,331 207,201 225,2512,4212,61
45504 372,74 858,61 062,85562,391 197,821 212,8212,3312,48
50554 858,65 344,41 062,85578,701 189,111 201,7412,2412,37
55655 344,46 316,11 062,85615,351 176,451 197,1112,1112,32

Severočeská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 598,8448,221 905,00 19,60 
1,899,45183,7918,31 099,5589,641 213,381 668,6912,4917,17
9,4515918,31 457,61 005,87192,541 159,901 250,3711,9412,87
15201 457,61 943,41 005,87210,151 131,961 173,9911,6512,08
20251 943,42 429,31 005,87228,241 115,431 142,8111,4811,76
25302 429,32 915,11 005,87247,341 104,811 124,5911,3711,57
30352 915,13 401,01 005,87265,431 096,871 112,0411,2911,44
35403 401,03 886,81 005,87282,861 090,731 102,8511,2211,35
40453 886,84 372,71 005,87301,371 086,241 096,2811,1811,28
45504 372,74 858,61 005,87317,081 081,971 090,4211,1311,22
50554 858,65 344,41 005,87336,121 079,211 086,5411,1111,18
55655 344,46 316,11 005,87358,901 072,131 084,1811,0311,16

Východočeská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 479,3846,221 772,84 18,24 
1,899,45183,7918,31 003,4487,451 114,491 558,6811,4716,04
9,4515918,31 457,6938,18177,981 080,561 164,1911,1211,98
15201 457,61 943,4938,18194,281 054,751 093,6010,8511,25
20251 943,42 429,3938,18211,301 039,601 064,9610,7010,96
25302 429,32 915,1938,18227,601 029,221 047,4310,5910,78
30352 915,13 401,0938,18243,661 021,721 035,6410,5110,66
35403 401,03 886,8938,18260,321 016,281 027,4310,4610,57
40453 886,84 372,7938,18276,511 011,921 021,1310,4110,51
45504 372,74 858,6938,18293,051 008,511 016,3310,3810,46
50554 858,65 344,4938,18322,991 008,651 015,7010,3810,45
55655 344,46 316,1938,18350,051 002,801 014,5510,3210,44

Západočeská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 618,2346,211 911,63 19,67 
1,899,45183,7918,31 080,4877,851 179,341 574,7712,1416,21
9,4515918,31 457,6979,75173,161 118,281 199,6411,5112,35
15201 457,61 943,4979,75190,231 093,891 131,9311,2611,65
20251 943,42 429,3979,75206,301 078,771 103,5311,1011,36
25302 429,32 915,1979,75225,871 070,101 088,1711,0111,20
30352 915,13 401,0979,75242,951 063,051 076,9310,9411,08
35403 401,03 886,8979,75260,151 057,801 068,9410,8911,00
40453 886,84 372,7979,75277,641 053,791 063,0410,8410,94
45504 372,74 858,6979,75292,691 050,001 057,8010,8110,89
50554 858,65 344,4979,75312,331 047,891 054,7110,7810,85
55655 344,46 316,1979,75330,001 040,671 051,7510,7110,82

Středočeská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 691,0947,651 993,63 20,52 
1,899,45183,7918,31 094,3278,931 194,551 595,4612,2916,42
9,4515918,31 457,6974,81186,951 124,371 212,2111,5712,47
15201 457,61 943,4974,81204,381 097,441 138,3111,2911,71
20251 943,42 429,3974,81219,611 080,221 106,5811,1211,39
25302 429,32 915,1974,81234,731 068,701 087,4811,0011,19
30352 915,13 401,0974,81250,201 060,591 074,8910,9111,06
35403 401,03 886,8974,81265,551 054,481 065,8610,8510,97
40453 886,84 372,7974,81281,081 049,761 059,1310,8010,90
45504 372,74 858,6974,81295,421 045,711 053,5910,7610,84
50554 858,65 344,4974,81311,241 042,721 049,5110,7310,80
55655 344,46 316,1974,81328,441 035,451 046,4710,6610,77

Severomoravská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 532,2045,701 822,36 18,75 
1,899,45183,7918,31 101,5981,001 204,451 615,8812,4016,63
9,4515918,31 457,6995,80194,141 151,111 242,3311,8512,78
15201 457,61 943,4995,80214,961 124,781 167,7711,5812,02
20251 943,42 429,3995,80235,191 108,691 136,9111,4111,70
25302 429,32 915,1995,80256,371 098,351 118,8611,3011,51
30352 915,13 401,0995,80277,671 091,001 106,8711,2311,39
35403 401,03 886,8995,80299,091 085,531 098,3511,1711,30
40453 886,84 372,7995,80321,591 081,561 092,2811,1311,24
45504 372,74 858,6995,80345,151 078,641 087,8411,1011,20
50554 858,65 344,4995,80367,761 076,041 084,0611,0711,16
55655 344,46 316,1995,80399,411 069,541 082,9411,0111,14

Jihomoravská plynárenská

Spotřeba
[MWh/rok]
Spotřeba
[m3/rok]
Cena plynu
[Kč/MWh]
Stálá měsíční platba
[Kč]
Celková cena za MWh
[Kč]
Celková cena za m3
[Kč]
oddooddooddooddo
01,890,0183,71 511,0345,711 801,25 18,54 
1,899,45183,7918,31 056,7180,961 159,521 570,7411,9316,16
9,4515918,31 457,6952,63185,931 101,371 188,7311,3312,23
15201 457,61 943,4952,63202,701 074,251 114,7911,0611,47
20251 943,42 429,3952,63220,551 058,491 084,9610,8911,17
25302 429,32 915,1952,63237,571 047,661 066,6610,7810,98
30352 915,13 401,0952,63255,331 040,171 054,7610,7010,85
35403 401,03 886,8952,63271,371 034,041 045,6710,6410,76
40453 886,84 372,7952,63289,341 029,791 039,4310,6010,70
45504 372,74 858,6952,63305,641 025,981 034,1310,5610,64
50554 858,65 344,4952,63325,041 023,551 030,6410,5310,61
55655 344,46 316,1952,63335,751 014,611 025,8810,4410,56

======= KONEC ČLÁNKU ==========

Autor:
Foto: Archiv firmy